Mohon di baca dulu deskpripsi toko sebelum melakukan transaksi
Pengiriman Unit :
1. Pengiriman wilayah JABODETABEK gratis ongkos kirim. Bisa memilih kurir toko ( Own Shop Courier )
2. Pengiriman luar JABODETABEK bisa memilih kurir toko untuk mengetahui ongkos kirimnya yang sudah dicantumkan
3. Jadwal pengiriman wilayah JABODETABEK paling lama 7 hari sejak saat melakukan transaksi ( tidak di hitung hari sabtu / minggu / tanggal merah )
4. Jadwal pengiriman luar daerah akan diambil pihak ekpedisi yang bekerjasama dengan SELIS, dan waktu sampainya tergantung lokasi tujuan pengiriman dari pihak ekpedisi nya sendiri.
4. Sepeda listrik / Motor listrik dikirim sudah di rakit 100% ( khusus sepeda bisa request 85% di dalam dus )
– Membeli berarti telah membaca deskripsi produk dengan baik
– Membeli berarti telah setuju dengan semua aturan toko SELIS
– Jika sudah terima sepeda listrik / motor listrik silahkan di cek pada saat terima barang ( Konsumen berhak menolak pesanan jika produk tidak berfungsi dengan baik / mati total )
– Jika selama pengguna penggunaan ada kendala, bisa konsultasi dengan team Customer service SELIS
Jam Operasional Kantor :
Senin – Jumat = 08.00 A.M – 17.00 P.M ( W.I.B )
Sabtu / Minggu / Tanggal Merah = Libur
==============================================================================
PERFORMANCE | |||||||||
Max. Speed | 35 km / h | ||||||||
Max. Distance | 40 km | ||||||||
Max. Load | 700 kg | ||||||||
Min Turning radius | 5.1m | ||||||||
Max climbing abilty | 20% | ||||||||
Brake Distance | <6m | ||||||||
DIMENSIONS | |||||||||
Overall Size | 352 x 120 x 180 cm | ||||||||
seat height ( cm ) | 53 cm | ||||||||
wheel base /track | 166 cm /99 cm | ||||||||
COMMERCIAL | |||||||||
Warranty | 1 year warranty for motor | ||||||||
6 months for battery,3 months controller,electrical parts | |||||||||
only for factory error | |||||||||
ELECTRICAL PARTS | |||||||||
Electric motor | Ac 48 Volt 4000 Watt | ||||||||
Battery | 6 pcs x 8 volt 150 Ah | ||||||||
Charger | Intelligent Charger Special For Lead Acid Battery 48 Volt With Ah Current Output | ||||||||
Accelerator | Electrical Accelerator | ||||||||
MECHANICAL PARTS | |||||||||
Wind Shield | Organic Glass | ||||||||
Seat | Leather | ||||||||
Sde mirror | L & R side mirrors | ||||||||
Top roof | ABS plastic vacuum forming | ||||||||
Floor | Rubber sliding proff mat | ||||||||
Steering system | Two way gear Streering system, automatically backlash compensation | ||||||||
Light & Signal | 12 Volts system, front light, turning light, rear combo light, Horn, Reverse Buzz | ||||||||
Body | PP Plastic injectionuous | ||||||||
Chassis | High tensile steel welding structure, electrophoresis treatment for anti rust | ||||||||
Dasboard | PP plastic injection, power indicator, head light switch, | ||||||||
turning light switch, key switch, F/R switch | |||||||||
Brake | Rear drum + combo brake pedal parking | ||||||||
Front Suspension | Spring+hydraulic shock absorber, independent suspension | ||||||||
Rear Suspension | Excellent transaxle, gear ratio 12.31:1, | ||||||||
half independent suspension + hydraulic shock absorber | |||||||||
Loading staff | 6 persons ( including driver) |
Reviews
There are no reviews yet.